不燃ガスや、一酸化炭素を効率的に排除し、フレッシュエアーを取り入れ、効率的な燃焼の手助けをします。
大型の鉄板でも効率良く燃焼し、不要な熱気や排気ガスをを大幅にカット。
強火を必要とする広島お好み焼用の定番モデル。
強火と弱火を使い分けたり、熱のいきわたらないゾーンなど、バーナーの間隔も計算しておりますので効率的な調理が可能です。
バーナーピッチなど熱源の配置も自由に設計可能!
不要な熱気や排気ガスを大幅カットし、調理される方の身体的負担や、厨房内の空調負荷も軽減し冷房効果もアップ!
スペースを考慮し、ガス配管を鉄板下に収納した設計となっています。作業中に配管やガスコックに触れずに作業出来るので安全!!
品番 | 本体寸法(約)mm | 焼面寸法(約)mm | 本体質量 (kg) |
ガス消費量 | 電気容量 単相100V(kw) |
バーナー 数 量 |
||||
幅(W) | 奥(D) | 高(H) |
間口(W) | 奥(D) | LPガス(kg/h) | 都市ガス(kcal/h) | ||||
K2G-90M-U | 900 | 800 | 800 | 854 | 710 | 220 | 0.954 | 11,400 | 0.33 | 2 |
K2G-120M-U | 1200 | 1154 | 290 | 0.954 | 11,400 | 0.33 | 2 | |||
K2G-150M-U | 1500 | 1454 | 350 | 1.431 | 17,100 | 0.33 | 3 | |||
K2G-180M-U | 1800 | 1754 | 400 |
1.431 | 17,100 | 0.59 | 3 | |||
K2G-210M-U | 2100 | 2054 | 440 | 1.908 | 22,800 | 0.59 | 4 | |||
K2G-240M-U | 2400 | 2354 | 480 | 1.908 | 22,800 | 0.59 | 4 | |||
K2G-270M-U | 2700 | 2654 | 540 | 2.385 | 28,500 | 0.59 | 5 | |||
K2G-300M-U | 3000 | 2954 | 590 | 2.862 | 34,200 | 0.59 | 6 | |||
K2G-330M-U | 3300 | 3254 | 640 | 2.862 | 34,200 | 1.00 | 6 | |||
K2G-360M-U | 3600 | 3554 | 690 | 3.339 | 39,900 | 1.00 | 7 | |||
K2G-390M-U | 3900 | 3854 | 750 | 3.339 | 39,900 | 1.90 | 7 | |||
K2G-420M-U | 4200 | 4154 | 800 | 3.816 | 45,600 | 1.90 | 8 |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※強制排気装置一式・FAN設置ステンレス架台(標準でW350×D800×H800)・FAN吐出しステンレスダクト一式は標準装備となっております。
※鉄板の厚みは19mmを標準設定としています。
※本体重量は設計からの算出による目安重量となります。
品番 | 本体寸法(約)mm | 焼面寸法(約)mm | 本体質量 (kg) |
ガス消費量 | 電気容量 単相100V(kw) |
バーナー 数 量 |
||||
幅(W) | 奥(D) | 高(H) |
間口(W) | 奥(D) | LPガス(kg/h) | 都市ガス(kcal/h) | ||||
K2G-90M-US | 900 | 650 | 800 | 854 | 560 | 210 | 0.954 | 11,400 | 0.33 | 2 |
K2G-120M-US | 1200 | 1154 | 280 | 0.33 | 2 | |||||
K2G-150M-US | 1500 | 1454 | 340 | 0.33 | 2 | |||||
K2G-180M-US | 1800 | 1754 | 390 |
1.431 | 17,100 | 0.59 | 3 | |||
K2G-210M-US | 2100 | 2054 | 430 | 0.59 | 3 | |||||
K2G-240M-US | 2400 | 2354 | 470 | 0.59 | 3 | |||||
K2G-270M-US | 2700 | 2654 | 520 | 1.908 | 22,800 | 0.59 | 4 | |||
K2G-300M-US | 3000 | 2954 | 570 | 0.59 | 4 | |||||
K2G-330M-US | 3300 | 3254 | 630 | 0.59 | 4 | |||||
K2G-360M-US | 3600 | 3554 | 670 | 2.385 | 28,500 | 1.00 | 5 | |||
K2G-390M-US | 3900 | 3854 | 730 | 1.00 | 5 | |||||
K2G-420M-US | 4200 | 4154 | 780 | 1.00 | 5 |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※強制排気装置一式・FAN設置ステンレス架台(標準でW350×D800×H800)・FAN吐出しステンレスダクト一式は標準装備となっております。
※鉄板の厚みは22mmを標準設定としています。
※本体重量は設計からの算出による目安重量となります。
本製品へカウンター天板を取付ける場合には、オプションとして天板取付け用支持金具をご用意できます。天板・腰板工事に関してはお問い合わせください。