不燃ガスや一酸化炭素を効率的に排除し、フレッシュエアーを取り入れ、効率的な燃焼の手助けをします。
大型の鉄板でも効率良く燃焼し不要な熱気や排気ガスを大幅にカット。
関西風お好み焼など広い範囲で均一の加熱が必要な調理にオススメです。
一度にたくさんのお好み焼を焼く事も可能です。
バーナーピッチなど熱源の配置も自由に設計可能!
不要な熱気や排気ガスを大幅カットし、調理される方の身体的負担や、厨房内の空調負荷も軽減し冷房効果もアップ!
スペースを考慮し、ガス配管を鉄板下に収納した設計となっています。作業中に配管やガスコックに触れずに作業出来るので安全!!
品番 | 本体寸法(約)mm | 焼面寸法(約)mm | 本体質量 (kg) |
ガス消費量 | 電気容量 単相100V(kw) |
バーナー 数 量 |
||||
幅(W) | 奥(D) | 高(H) |
間口(W) | 奥(D) | LPガス(kg/h) | 都市ガス(kcal/h) | ||||
K2G-90M-H | 900 | 800 | 800 | 854 | 710 | 220 | 0.999 | 12,000 | 0.33 | 3 |
K2G-120M-H | 1200 | 1154 | 290 | 1.332 | 16,000 | 0.33 | 4 | |||
K2G-150M-H | 1500 | 1454 | 350 | 1.665 | 20,000 | 0.33 | 5 | |||
K2G-180M-H | 1800 | 1754 | 400 |
1.665 | 20,000 | 0.59 | 5 | |||
K2G-210M-H | 2100 | 2054 | 440 | 1.998 | 24,000 | 0.59 | 6 | |||
K2G-240M-H | 2400 | 2354 | 480 | 2.331 | 28,000 | 0.59 | 7 | |||
K2G-270M-H | 2700 | 2654 | 540 | 2.664 | 32,000 | 0.59 | 8 | |||
K2G-300M-H | 3000 | 2954 | 590 | 2.997 | 36,000 | 0.59 | 9 | |||
K2G-330M-H | 3300 | 3254 | 640 | 3.33 | 40,000 | 1.00 | 10 | |||
K2G-360M-H | 3600 | 3554 | 690 | 3.663 | 44,000 | 1.00 | 11 | |||
K2G-390M-H | 3900 | 3854 | 750 | 3.996 | 48,000 | 1.90 | 12 | |||
K2G-420M-H | 4200 | 4154 | 800 | 4.329 | 52,000 | 1.90 | 13 |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※強制排気装置一式・FAN設置ステンレス架台(標準でW350×D800×H800)・FAN吐出しステンレスダクト一式は標準装備となっております。
※鉄板の厚みは19mmを標準設定としています。
※本体重量は設計からの算出による目安重量となります。
品番 | 本体寸法(約)mm | 焼面寸法(約)mm | 本体質量 (kg) |
ガス消費量 | 電気容量 単相100V(kw) |
バーナー 数 量 |
||||
幅(W) | 奥(D) | 高(H) |
間口(W) | 奥(D) | LPガス(kg/h) | 都市ガス(kcal/h) | ||||
K2G-90M-HS | 900 | 650 | 800 | 854 | 560 | 200 | 0.69 | 8,400 | 0.33 | 3 |
K2G-120M-HS | 1200 | 1154 | 260 | 0.92 | 11,200 | 0.33 | 4 | |||
K2G-150M-HS | 1500 | 1454 | 320 | 1.15 | 14,000 | 0.33 | 5 | |||
K2G-180M-HS | 1800 | 1754 | 360 | 1.15 | 14,000 | 0.59 | 5 | |||
K2G-210M-HS | 2100 | 2054 | 390 | 1.38 | 16,800 | 0.59 | 6 | |||
K2G-240M-HS | 2400 | 2354 | 430 | 1.61 | 19,600 | 0.59 | 7 | |||
K2G-270M-HS | 2700 | 2654 | 470 | 1.84 | 22,400 | 0.59 | 8 | |||
K2G-300M-HS | 3000 | 2954 | 520 | 2.07 | 25,200 | 0.59 | 9 | |||
K2G-330M-HS | 3300 | 3254 | 570 | 2.3 | 28,000 | 1.00 | 10 | |||
K2G-360M-HS | 3600 | 3554 | 610 | 2.53 | 30,800 | 1.00 | 11 | |||
K2G-390M-HS | 3900 | 3854 | 660 | 2.76 | 33,600 | 1.90 | 12 | |||
K2G-420M-HS | 4200 | 4154 | 710 | 2.99 | 36,400 | 1.90 | 13 |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※強制排気装置一式・FAN設置ステンレス架台(標準でW350×D800×H800)・FAN吐出しステンレスダクト一式は標準装備となっております。
※鉄板の厚みは19mmを標準設定としています。
※本体重量は設計からの算出による目安重量となります。
本製品へカウンター天板を取付ける場合には、オプションとして天板取付け用支持金具をご用意できます。天板・腰板工事に関してはお問い合わせください。