キャビネットタイプ
ドロアー式冷蔵庫設置タイプ
カス落とし
グリドルタイプの鉄板もございます。
詳細はお問い合わせください。
Product Number | Dimensions - Inches (mm) | Grill Dimensions- Inches (mm) | 1 Unit | Mass (kg) |
Operation Circuit | Overall Capacity | Operating Unit | ||||||
Width | Depth | Height |
Width | Depth | Heater | Electr.Amt. | Power Source | ||||||
K2E-90M-KB | 35.4(900) | 31.5 (800) |
31.5 (800) |
33.6(854) | 27.9 (710) |
Carbon lamp |
1φ-230V =3.18kw |
No Plug | 163 | 2 | ②Circuit(3.18kw×2) | 1φ-230V=6.36kw |
Simple temperature |
K2E-120M-KB | 47.2(1,200) | 45.4(1,154) | 216 | ||||||||||
K2E-150M-KB | 59.1(1,500) | 57.2(1,454) | 285 | 3 | ③Circuit(3.18kw×3) | 1φ-230V=9.54kw | |||||||
K2E-180M-KB | 70.9(1,800) | 69.1(1,754) | 327 | ||||||||||
K2E-210M-KB | 82.7(2,100) | 80.9(2,054) | 390 | 4 | ④Circuit(3.18kw×4) | 1φ-230V=12.72kw | |||||||
K2E-240M-KB | 94.5(2,400) | 92.7(2,354) | 439 | ||||||||||
K2E-270M-KB | 106.3(2,700) | 104.5(2,654) | 531 | ||||||||||
K2E-300M-KB | 118.1(3,000) | 116.3(2,954) | 543 | 5 | ⑤Circuit(3.18kw×5) | 1φ-230V=15.5kw | |||||||
K2E-330M-KB | 129.9(3,300) | 128.1(3,254) | 594 | ||||||||||
K2E-360M-KB | 141.7(3,600) | 139.9(3,554) | 643 | 6 | ⑥Circuit(3.18kw×6) | 1φ-230V=19.08kw | |||||||
K2E-390M-KB | 153.5(3,900) | 151.7(3,854) | 688 | ||||||||||
K2E-420M-KB | 165.4(4,200) | 163.5(4,154) | 734 | 7 | ⑦Circuit(3.18kw×7) | 1φ-230V=22.26kw |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※鉄板の厚みは19mmを標準設定としています。
Product Number | Dimensions - Inches (mm) | Grill Dimensions- Inches (mm) | 1 Unit | Mass (kg) |
Operation Circuit | Overall Capacity | Operating Unit | ||||||
Width | Depth | Height |
Width | Depth | Heater | Electr.Amt. | Power Source | ||||||
K2E-90M-KB(S) | 35.4(900) | 25.6 (650) |
31.5 (800) |
33.6(854) | 22.0 (560) |
Carbon lamp |
1φ-230V =3.18kw |
No Plug | 143 | 2 | ②Circuit(3.18kw×2) | 1φ-230V=6.36kw |
Simple temperature |
K2E-120M-KB(S) | 47.2(1,200) | 45.4(1,154) | 190 | ||||||||||
K2E-150M-KB(S) | 59.1(1,500) | 57.2(1,454) | 252 | 3 | ③Circuit(3.18kw×3) | 1φ-230V=9.54kw | |||||||
K2E-180M-KB(S) | 70.9(1,800) | 69.1(1,754) | 287 | ||||||||||
K2E-210M-KB(S) | 82.7(2,100) | 80.9(2,054) | 343 | 4 | ④Circuit(3.18kw×4) | 1φ-230V=12.72kw | |||||||
K2E-240M-KB(S) | 94.5(2,400) | 92.7(2,354) | 385 | ||||||||||
K2E-270M-KB(S) | 106.3(2,700) | 104.5(2,654) | 482 | ||||||||||
K2E-300M-KB(S) | 118.1(3,000) | 116.3(2,954) | 514 | 5 | ⑤Circuit(3.18kw×5) | 1φ-230V=15.5kw | |||||||
K2E-330M-KB(S) | 129.9(3,300) | 128.1(3,254) | 520 | ||||||||||
K2E-360M-KB(S) | 141.7(3,600) | 139.9(3,554) | 562 | 6 | ⑥Circuit(3.18kw×6) | 1φ-230V=19.08kw | |||||||
K2E-390M-KB(S) | 153.5(3,900) | 151.7(3,854) | 596 | ||||||||||
K2E-420M-KB(S) | 165.4(4,200) | 163.5(4,154) | 640 | 7 | ⑦Circuit(3.18kw×7) | 1φ-230V=22.26kw |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※鉄板の厚みは19mmを標準設定としています。
Product Number | Dimensions - Inches (mm) | Grill Dimensions- Inches (mm) | 1 Unit | Mass (kg) |
Operation Circuit | Overall Capacity | Operating Unit | ||||||
Width | Depth | Height |
Width | Depth | Heater | Electr.Amt. | Power Source | ||||||
K2E-90M-KB(CE) | 35.4(900) | 31.5 (800) |
31.5 (800) |
33.6(854) | 27.9 (710) |
Carbon lamp |
1φ-220V =2.9kw |
No Plug | 163 | 2 | ②Circuit(2.9kw×2) | 1φ-220V=5.8kw |
Simple temperature |
K2E-120M-KB(CE) | 47.2(1,200) | 45.4(1,154) | 216 | ||||||||||
K2E-150M-KB(CE) | 59.1(1,500) | 57.2(1,454) | 285 | 3 | ③Circuit(2.9kw×3) | 1φ-220V=8.7kw | |||||||
K2E-180M-KB(CE) | 70.9(1,800) | 69.1(1,754) | 327 | ||||||||||
K2E-210M-KB(CE) | 82.7(2,100) | 80.9(2,054) | 390 | 4 | ④Circuit(2.9kw×4) | 1φ-220V=11.6kw | |||||||
K2E-240M-KB(CE) | 94.5(2,400) | 92.7(2,354) | 439 | ||||||||||
K2E-270M-KB(CE) | 106.3(2,700) | 104.5(2,654) | 531 | ||||||||||
K2E-300M-KB(CE) | 118.1(3,000) | 116.3(2,954) | 543 | 5 | ⑤Circuit(2.9kw×5) | 1φ-220V=14.5kw | |||||||
K2E-330M-KB(CE) | 129.9(3,300) | 128.1(3,254) | 594 | ||||||||||
K2E-360M-KB(CE) | 141.7(3,600) | 139.9(3,554) | 643 | 6 | ⑥Circuit(2.9kw×6) | 1φ-220V=17.4kw | |||||||
K2E-390M-KB(CE) | 153.5(3,900) | 151.7(3,854) | 688 | ||||||||||
K2E-420M-KB(CE) | 165.4(4,200) | 163.5(4,154) | 734 | 7 | ⑦Circuit(2.9kw×7) | 1φ-220V=20.3kw |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※鉄板の厚みは19mmを標準設定としています。
Product Number | Dimensions - Inches (mm) | Grill Dimensions- Inches (mm) | 1 Unit | Mass (kg) |
Operation Circuit | Overall Capacity | Operating Unit | ||||||
Width | Depth | Height |
Width | Depth | Heater | Electr.Amt. | Power Source | ||||||
K2E-90M-KB(CES) | 35.4(900) | 25.6 (650) |
31.5 (800) |
33.6(854) | 22.0 (560) |
Carbon lamp |
1φ-220V =2.9kw |
No Plug | 143 | 2 | ②Circuit(2.9kw×2) | 1φ-220V=5.8kw |
Simple temperature |
K2E-120M-KB(CES) | 47.2(1,200) | 45.4(1,154) | 190 | ||||||||||
K2E-150M-KB(CES) | 59.1(1,500) | 57.2(1,454) | 252 | 3 | ③Circuit(2.9kw×3) | 1φ-220V=8.7kw | |||||||
K2E-180M-KB(CES) | 70.9(1,800) | 69.1(1,754) | 287 | ||||||||||
K2E-210M-KB(CES) | 82.7(2,100) | 80.9(2,054) | 343 | 4 | ④Circuit(2.9kw×4) | 1φ-220V=11.6kw | |||||||
K2E-240M-KB(CES) | 94.5(2,400) | 92.7(2,354) | 385 | ||||||||||
K2E-270M-KB(CES) | 106.3(2,700) | 104.5(2,654) | 482 | ||||||||||
K2E-300M-KB(CES) | 118.1(3,000) | 116.3(2,954) | 514 | 5 | ⑤Circuit(2.9kw×5) | 1φ-220V=14.5kw | |||||||
K2E-330M-KB(CES) | 129.9(3,300) | 128.1(3,254) | 520 | ||||||||||
K2E-360M-KB(CES) | 141.7(3,600) | 139.9(3,554) | 562 | 6 | ⑥Circuit(2.9kw×6) | 1φ-220V=17.4kw | |||||||
K2E-390M-KB(CES) | 153.5(3,900) | 151.7(3,854) | 596 | ||||||||||
K2E-420M-KB(CES) | 165.4(4,200) | 163.5(4,154) | 640 | 7 | ⑦Circuit(2.9kw×7) | 1φ-220V=20.3kw |
※表組みは横にスクロール・スワイプすることで全てご覧になれます。
※鉄板の厚みは19mmを標準設定としています。